Základné informácie
Azerbajdžanská republika
| Oficiálny názov štátu: | Azerbajdžanská republika Azərbaycan Respublikası |
| Dátum vzniku: | 28. máj 1918 |
| Štátne zriadenie: | prezidentská republika |
| Prezident: | Ilham Alijev |
| Predseda vlády: | Ali Asadov |
| Minister zahraničných vecí: | Džejhun Bayramov |
| Rozloha: | 86 600 km² |
| Počet obyvateľov: | 10 353 296 |
| Počet obyvateľov na km²: | 103,9 |
| Hlavné mesto: | Baku (počet obyvateľov: 2 122 300) Baki |
| Ďalšie dôležité mestá: | Gəncə [Gändžä] (320 348), Sumqayıt [Sumgait] (279 086), Mingəçevir [Mingäčevir] (99 775), Naxçıvan [Nachičevan] (71 200) |
| Úradný jazyk: | azerbajdžanský |
| Mena: | manat 1 manat = 100 qəpik [qepik] |
| Výmenný kurz k US $: | 0,59 ( k 31.12.2025 ) |
| Susedné štáty: | Arménsko (na západe, 1007 km), Gruzínsko (na severozápade, 480 km), Irán (na juhu, 765 km), Rusko (na severe, 390km), Turecko (na juhu, 15km) |
| Národnostné zloženie: | Azerbajdžanci 90,6% Dagestanci 2,2% Rusi 1,8% Arméni 1,5% Ostatní 6,1% |
| Náboženstvá: | Islam 97,4% Kresťanstvo 1,1% Bez vyznania 1% Ostatné 0,5% |
| Časové pásmo: | GMT +4 (rozdiel oproti Slovensku: 3 hodiny dopredu) |
| Administratívne jednotky | Autonómna republika: 1 Okresy: 66 Mestá: 77 Kraje: 13 Usadlosti mestského typu: 258 Vidiecke územné časti: 1704 Usadlosti vidieckeho typu : 4257 |
| Dôležité dátumy | 18. október 1991 – Deň štátnej nezávislosti 30. január 1992 – Vstup do Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2. marec 1992 – Vstup do Organizácie spojených národov 17. január 2001 – Vstup do Rady Európy |


